読み物
NEW
2023.12.03
糖質が多い食材【栄養士監修】
糖質が多い食材を「主食・肉・魚・野菜・果物・調味料」と分けてご紹介していきます。普段食べられている食材と比較してみて、ご自身の摂られている糖質量を確認できるといいですね
ただ、「食べてはだめ!」というものではなく、量に注意し、適量を食べるように心掛けましょう。
品目 | 食材 | 基準量 | 糖質量 |
---|---|---|---|
主食 | 白米 茶碗1杯 | 150g | 53.7g |
乾燥パスタ | 100g | 67.7g | |
うどん(ゆで)1玉 | 200〜240g | 40.6g | |
食パン5枚切り | 1枚:80g | 33.8g | |
肉 | 牛レバー | 100g | 3.7g |
豚レバー | 100g | 2.5g | |
ウィンナー | 1本:20g | 0.7g | |
野菜 | さつまいも | 100g:中1/2本 | 30.3g |
西洋かぼちゃ | 100g | 17.1g | |
れんこん | 120g:1節 | 13.5g | |
じゃがいも | 100g:小1個 | 8.4g | |
玉ねぎ | 100g:小1個 | 6.9g | |
果物 | りんご | 125g:1/2個 | 32.9g |
バナナ | 120g:1本 | 25.7g | |
調味料 | ウスターソース | 18g:大さじ1 | 4.8g |
糖質50%カット Pan&の低糖質パン
この記事の執筆者
ライフログテクノロジー(株)が開発・運営している健康管理アプリ「カロミル」のデーターベースを作る、管理栄養士を中心としたデータ作りのプロフェッショナルチームにご協力いただきました。